Site icon Turkish Forum

‘Elazığ depremi 120 milyon kişi tarafından hissedildi’ – Dünya Haberleri

‘Elazığ depremi 120 milyon kişi tarafından hissedildi’

25.01.2020 – 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 – 02:37

0 0

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.08’de ve 21:17’de 5.4 ve 5,1 büyüklüğünde artçı depremlerde meydana geldi. Deprem çok sayıda ilimizde ve sınır ülkelerinde hissedildi.

25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image001 2

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi.

25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image002

Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

devamı aşağıda

25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image003
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image004
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image005

devamı aşağıda

25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image006
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image007
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image008
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image009
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image010
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image011
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image012
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image013
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image014
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image015
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image016
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image017
25.01.2020 - 02:28 | Son Güncelleme 25.01.2020 - 02:37 - image018

elazığ

deprem

son dakika deprem

Exit mobile version